골프
Created 2024-06-15
Last Modified 2024-09-02
클럽별 평균 비거리
일반 남자 아마추어의 평균 비거리라고 한다. 추정치일 뿐 정확하다고 볼 수는 없다.
클럽 | 일반 아마추어 |
---|---|
드라이버 | 210 - 230 |
3번 우드 | 190 - 200 |
4번 우드 | 180 - 190 |
5번 우드 | 170 - 180 |
3번 유틸리티 | 170 - 180 |
4번 유틸리티 | 160 - 170 |
5번 유틸리티 | 150 - 160 |
3번 아이언 | 170 - 180 |
4번 아이언 | 160 - 170 |
5번 아이언 | 150 - 160 |
6번 아이언 | 140 - 150 |
7번 아이언 | 130 - 140 |
8번 아이언 | 120 - 130 |
9번 아이언 | 110 - 120 |
피칭 웨지 | 100 - 110 |
어프로치 웨지 | 90 - 100 |
샌드 웨지 | 70 - 80 |
로브 웨지 | 50 - 60 |
유명 골프 브랜드
골프 관련 유명 브랜드는 다음과 같다고 한다. 줏어 들은 것으로 근거는 없다.
- Titleist / 타이틀리스트(발음이 왜 타이틀리스트지?)
- Callaway / 캘러웨이
- TaylorMade / 테일러메이드
- PING / 핑
- Cleveland / 클리브랜드
- Honma / 혼마
- PXG / 피엑스지
- Mizuno / 미즈노
- Yamaha / 야마하
- Srixon / 스릭슨
- XXIO / 젝시오